DKV Mobility recibe la aprobación de sus objetivos de reducción de carbono
· La compañía, que ha recibido la aprobación por parte de la iniciativa Science Based Targets, se compromete a alcanzar emisiones netas cero de gases de efecto invernadero en toda la cadena de valor para 2050
· Además, DKV Mobility se fija unos objetivos a corto plazo para reducir las emisiones en un 42% hasta 2030
Madrid, 14.11.2024. DKV Mobility, la plataforma líder en servicios de movilidad internacional, celebra la aprobación de sus objetivos de reducción de carbono por la iniciativa Science Based Targets (SBTi). La empresa se ha comprometido a alcanzar emisiones netas cero de gases de efecto invernadero (GEI) en toda su cadena de valor para 2050. Como parte de su compromiso continuo para alcanzar esta meta, la empresa ha establecido objetivos a corto plazo para reducir sus emisiones en un 42% hasta 2030, tomando como año base 2022. La validación de SBTi confirma que los nuevos objetivos de emisiones climáticas de DKV Mobility están en línea con la ciencia climática y el objetivo del Acuerdo de París de 1,5 grados.
| Jana Eggerding-Tenhagen, directora de Recursos Humanos y responsable de sostenibilidad en DKVMobility, ha comentado: “Como plataforma líder en servicios de movilidad internacional, estamos inmensamente orgullosos de que nuestros nuevos y ambiciosos objetivos de reducción de emisiones hayan sido validados por los altos estándares de la iniciativa Science Based Targets. Formar parte de esta iniciativa global no solo nos confirma que vamos por el camino correcto con nuestras acciones climáticas, sino que también estamos contribuyendo a un esfuerzo colectivo mayor“. | ||||||||
| SBTi ha aprobado los siguientes objetivos de DKVMobility: | ||||||||
| Objetivos a corto plazo: | ||||||||
| · Reducir las emisiones absolutas de GEI de Alcance11+ 22 en un 42% para 2030, tomando como año base 2022. | ||||||||
| · Reducir las emisiones absolutas de GEI del Alcance 33 provenientes de bienes y servicios adquiridos, así como del uso de productos vendidos (combustibles fósiles vendidos), en un 42% para 2030, tomando como año base 2022. | ||||||||
| Objetivos a largo plazo: | ||||||||
| · Reducir las emisiones absolutas de GEI de Alcance 1 + 2 en un 90% para 2050, tomando como año base 2022. | ||||||||
| · Reducir las emisiones absolutas de GEI del Alcance 3 provenientes de bienes y servicios adquiridos, así como del uso de productos vendidos (combustibles fósiles vendidos), en un 90% para 2050, tomando como año base 2022. | ||||||||
| Para alcanzar estos ambiciosos objetivos, DKVMobility planea reducir las emisiones en sus propias operaciones mediante la disminución del consumo energético, la optimización de la cadena de valor de los combustibles y haciendo que sus productos sean más sostenibles. DKV Mobility continuará compartiendo de manera transparente los avances en sus esfuerzos de descarbonización. | ||||||||
| SBTi es una organización de acción climática corporativa que permite a las empresas de todo el mundo desempeñar su papel en la lucha contra la crisis climática. El objetivo de la iniciativa es garantizar que las empresas contribuyan a alcanzar la meta de 1,5 grados del Acuerdo de París. | ||||||||
Para más información, visita: www.dkv–mobility.com.
|